Cuanto mide una caja de Chocapic?
Tabla de contenido
¿Cuánto mide una caja de Chocapic?
Información del producto
| Dimensiones del paquete | 40.2 x 32 x 27.8 cm; 5.25 kilogramos |
|---|---|
| País de origen | PORTUGAL |
| Marca | Cereales Nestlé |
| Funciones especiales | Sin gluten |
| Fabricante | Nestlé |
¿Cuál es el tamaño de una caja de cereal?
Especificaciones técnicas
| País de origen | MX |
|---|---|
| Formato | Solid |
| Fabricante | Kelloggs |
| Unidades | 710 gramo |
| Dimensiones del producto | 7 x 24.8 x 32.8 cm; 840 g |
¿Cuánto cuesta el Chocapic?
Cereal Chocapic 300gr Sin impuestos: 19,90Bs.
¿Cuántos gramos hay en un vaso de cereales?
Tamaño común de las porciones
| Tamaño de la Porción | Calorías |
|---|---|
| 1 onza | 107 |
| 1 taza | 124 |
| 1 porción (33 g) | 124 |
| 100 g | 376 |
¿Cuántos gramos tiene una caja de cereales?
Información nutricional y adicional de KELLOGGS cereales corn flakes caja 500 gr
| 100 g | |
|---|---|
| grasas | 0.9 g |
| ácidos grasos saturados | 0.2 g |
| hidratos de carbono | 84 g |
| azúcares | 8 g |
¿Cuánto mide una caja de cereal de 500 gramos?
Información del producto
| Dimensiones del paquete | 32.99 x 19.99 x 8 cm; 500 gramos |
|---|---|
| País de origen | UNIÓN EUROPEA (Código GS1) |
| País de origen de los ingredientes principales | España |
| Ingredientes principales producidos en | España |
| Marca | Kellogg’s |
¿Cuánto es una porción de cereal?
Mantén las cosas simples recordando las siguientes porciones aproximadas: de 25 a 30 gramos para niños y de 30 a 45 gramos para adultos. ¿Qué significa esto para mi cereal favorito? Cada cereal tiene una forma, un volumen y una densidad diferente, así que la misma porción puede verse diferente de un producto al otro.