Cual es el sueldo de una telefonista?
Tabla de contenido
¿Cuál es el sueldo de una telefonista?
Sueldos de Telefonista
| Cargo | Sueldo |
|---|---|
| Sueldos para Telefonista en Remises Reminor – 2 sueldos informados | $ 47.298/mes |
| Sueldos para Telefonista en Remis del Centro – 2 sueldos informados | $ 35.675/mes |
| Sueldos para Telefonista en Telefónica – 1 sueldos informados | $ 61.639/mes |
¿Cuánto gana un telefonista en hotel?
El sueldo promedio nacional para el puesto de Telefonista es $5584 por mes en México.
¿Cuánto gana un telefonista de pizzería?
Sueldos para Telefonista en Área Buenos Aires
| Cargo | Ubicación | Sueldo |
|---|---|---|
| Sueldos para Telefonista en Call and Contact Center – 1 sueldos informados | Área Buenos Aires | $ 48.514/mes |
| Sueldos para Telefonista en Almacén de Pizzas – 1 sueldos informados | Área Buenos Aires | $ 24.346/mes |
¿Cuánto gana un operador de radio taxi?
Sueldos de Operador De Radio
| Cargo | Sueldo |
|---|---|
| Sueldos para Operador De Radio en Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) – 1 sueldos informados | $ 64.345/mes |
| Sueldos para Operador De Radio en Easy Taxi – 1 sueldos informados | $ 30.158/mes |
| Sueldos para Operador De Radio en La Remiseria – 1 sueldos informados | $ 38.464/mes |
¿Cuánto gana una persona en Telmex?
Sueldos de Telmex
| Puesto | Sueldo |
|---|---|
| Sueldos para PROMOTOR en : datos de 5 sueldos | 7082 MXN/mes |
| Sueldos para Supervisor Administrativo en : datos de 5 sueldos | 34.101 MXN/mes |
| Sueldos para Auxiliar Administrativo en : datos de 5 sueldos | 14.782 MXN/mes |
| Sueldos para Operador Telefónico en : datos de 5 sueldos | 18.543 MXN/mes |
¿Cuánto gana un empleado de Luz y Fuerza 2019?
El sueldo promedio de Empleado Administrativo es $ 60.000 por mes en Argentina, que es un 43 % más bajo que el sueldo promedio en Sindicato Regional de Luz y Fuerza (Sirelyf) de $ 106.416 por mes para ese empleo.
¿Cuánto cobra un empleado de call center 2020?
Puntos clave del acuerdo
| Escala salarial CCT 781/20 desde Octubre 2020 | ||
|---|---|---|
| Básico | Asignación No remunerativa | Jornada |
| $ 26.563,73 | $ 3.125,00 | 30 horas |
| $ 27.449,18 | $ 3.229,17 | 31 horas |
| $ 28.334,64 | $ 3.333,33 | 32 horas |
¿Cuánto gana un asesor de call center?
El salario promedio de asesor/a comercial call center en Colombia es de $ 1.221.592 por mes.
¿Cuánto es el sueldo de un Gastronomico?
Sueldos de Empleado Gastronomico
| Cargo | Sueldo |
|---|---|
| Sueldos para Empleado Gastronomico en Maestro Pizzero – 1 sueldos informados | $ 68.508/mes |
| Sueldos para Empleado Gastronomico en Bagués – 1 sueldos informados | $ 36.246/mes |
| Sueldos para Empleado Gastronomico en El Cocinero – 1 sueldos informados | $ 37.665/mes |
¿Cuánto cobra un mozo por hora 2021?
Descubre cuál es el salario medio para Mozo El salario mozo promedio en Argentina es de $ 180.000 al año o $ 92,31 por hora.