Cuanto peso soporta un perfil C de 100?
Tabla de contenido
¿Cuánto peso soporta un perfil C de 100?
Perfiles C
Perfil C | Alto | Peso |
---|---|---|
mm | Kg/m | |
80 x 50 x 15 x 2.0 | 80 | 3,09 |
100 x 50 x 15 x 2.0 | 100 | 3,4 |
120 x 50 x 15 x 2.0 | 120 | 3,72 |
¿Cuánto peso soporta un Polin C?
Polín C
Espesor (mm) | Medida (plg) | Peso unitario (kg) |
---|---|---|
1.5 | 2×6 | 18.369 |
1.8 | 2×6 | 22.0428 |
1.2 | 2×8 | 17.5212 |
1.4 | 2×8 | 20.44.14 |
¿Cuánto peso soporta un polín monten?
La capacidad mínima de carga de peso de un monten es de 2.09 kg por metro cuadrado, mientras la capacidad máxima en calibre 12, es de 13.83 kg por metro.
¿Cómo se miden los perfiles C?
Los perfiles “C” fabricados con flejes tanto galvanizados como laminados en caliente cumplen con los requisitos de dimensiones, tolerancias, etc., expresados en la norma IRAM-IAS U500 206-3. Altura: 60 a 300 mm. Espesor: 1,60 a 3,20 mm. Largo estándar: 6 / 12 m.
¿Cuánto peso soporta un Polin de 6 pulgadas?
Perfil | Dimensiones | Kg./m. |
---|---|---|
6 Cal 14*- | 6″ x 2″ | 4.16 |
6 Cal 12 | 6″ x 2″ | 5.66 |
8 Cal 14*- | 8″ x 2 3/4″ | 5.37 |
8 Cal 14 – | 8″ x 2 3/4″ | 5.37 |
¿Cuánto peso soporta un PTR de 3×3?
PTR 3X3 CALIBRE 11
Categoria | PTR |
Espesor in | 0.1196 |
Espesor mm | 3.04 |
Peso x pz (kg) | 41.852 |
Peso x m (kg) | 6.918 |
¿Cuánto peso soporta un HSS?
DIMENSIONES EXTERIORES pulg | DIMENSIONES EXTERIORES mm | PESO Kg/m |
---|---|---|
5″ x 5 | 127 x 127 | 28.52 33.44 |
6″ x 4″ | 152 x 102 | 28.52 33.44 |
6″ x 6″ | 152 x 152 | 21.62 28.36 34.75 40.98 52.46 |
8″ x 3″ | 203 x 76 | 13.61 20.00 |
¿Cuánto peso soporta un perfil 75x75x2?
Ficha Técnica Perfil Tubular Cuadrado 75X75X2.00 mm
Atributo | Detalle |
---|---|
Peso | 27 kg |
Medidas por lado | 75 mm |
Material | Acero estructural, soldable |
Uso | Estructuras |