Cuanto gana un camarografo al mes?
Tabla de contenido
¿Cuánto gana un camarografo al mes?
Sueldos de Camarógrafo
Cargo | Sueldo |
---|---|
Sueldos para Camarógrafo en TV Azteca – 12 sueldos informados | $10,044/mes |
Sueldos para Camarógrafo en Televisa – 10 sueldos informados | $15,482/mes |
Sueldos para Camarógrafo en Megacable – 2 sueldos informados | $6,273/mes |
Sueldos para Camarógrafo en TV Azteca – 2 sueldos informados | $22,084/mes |
¿Cuánto gana un camarografo de televisión?
Sueldos de Camarógrafo
Cargo | Sueldo |
---|---|
Sueldos para Camarógrafo en Canal 9 – 1 sueldos informados | $ 185.869/mes |
Sueldos para Camarógrafo en Gobierno de la Provincia de Misiones – 1 sueldos informados | $ 92.190/mes |
Sueldos para Camarógrafo en TeleRed (Argentina) – 1 sueldos informados | $ 85.347/mes |
¿Cuánto gana un Microfonista en México?
$11,426
El sueldo promedio nacional para el puesto de Microfonista es $11,426 por mes en México.
¿Cuánto gana un Microfonista?
Sueldos de Microfonista
Cargo | Sueldo |
---|---|
Sueldos para Microfonista en Televisa – 1 sueldos informados | $11,426/mes |
Sueldos para Microfonista en TV Azteca – 1 sueldos informados | $12,507/mes |
Sueldos para Microfonista en MVS Televisión – 1 sueldos informados | $7,379/mes |
¿Cuánto gana un camarógrafo en TV Azteca?
$9,571
El salario promedio que un Camarógrafo/a de TV Azteca recibe por mes en México es aproximadamente de $9,571, que es un 17% por encima de la media nacional.
¿Cuánto gana un cinematógrafo en Estados Unidos?
¿Cuánto gana un cinematógrafo en Estados Unidos? La mayoría de los cinematógrafos trabaja para las empresas de producción de cine. El BLS lista el salario promedio para este sector de la industria en US$52.440 por año.