Cuantas calorias tiene una Pierna de pollo?
Tabla de contenido
- 1 ¿Cuántas calorías tiene una Pierna de pollo?
- 2 ¿Cuántas calorías tiene una Pierna de pollo con hueso?
- 3 ¿Cuántos son 100 gramos de pierna de pollo?
- 4 ¿Cuántas calorías tienen 100 g de muslo de pollo?
- 5 ¿Cuántas calorías tiene un Muslo de pollo frita?
- 6 ¿Cuántas calorías tiene una pierna de pollo sin hueso?
¿Cuántas calorías tiene una Pierna de pollo?
Hay 212 calorías en Pierna de Pollo (1 pequeña)….Tamaño común de las porciones.
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
100 g | 230 |
1 mediana (cocida, deshuesada) | 258 |
1 porción (112 g) | 258 |
1 taza, cocida, cortada en dados | 310 |
¿Cuántas calorías tiene un muslo encuentro?
Información Nutricional
Cantidad por porción | ||
---|---|---|
Calorías | 180 | |
% Valor Diario | ||
Grasas 12g | 17% | |
Grasas Saturadas 3.5g | 18% |
¿Cuántas calorías tiene una Pierna de pollo con hueso?
Hay 46 calorías en Pierna de Pollo (1 onza, con hueso, cocida).
¿Cuántas calorías tiene una pierna de pollo sin piel?
Información Nutrimental
Calorías 135 | (567 kJ) | |
---|---|---|
Fibra Dietética | 0 g | 0% |
Azúcares | 0 g | |
Proteínas | 22.7 g | |
Calcio | 12 mg |
¿Cuántos son 100 gramos de pierna de pollo?
Tamaño común de las porciones
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
1 pequeña (producto después de cocido, deshuesado) | 212 |
100 g | 230 |
1 mediana (cocida, deshuesada) | 258 |
1 porción (112 g) | 258 |
¿Cuántas calorías tiene un muslo de gallina?
Tamaño común de las porciones
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
1 mediano (cocido, deshuesado y despellejado) | 72 |
1 porción (42 g) | 72 |
1 grande (cocido, deshuesado y despellejado) | 94 |
100 g | 171 |
¿Cuántas calorías tienen 100 g de muslo de pollo?
Tamaño común de las porciones
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
1 mediano (cocido, deshuesado) | 105 |
1 porción (49 g) | 105 |
1 grande (cocido, deshuesado) | 139 |
100 g | 214 |
¿Cuántas calorías tiene un Muslo de pollo al horno con piel?
Hay 86 calorías en Muslo de Pollo Asado a la Parrilla o al Horno (1 pequeño)….Tamaño común de las porciones.
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
1 mediano (cocido, deshuesado) | 111 |
1 porción (52 g) | 111 |
1 grande (cocido, deshuesado) | 146 |
100 g | 214 |
¿Cuántas calorías tiene un Muslo de pollo frita?
Hay 230 calorías en Muslo de Pollo Frito (Comiendo la Piel) (1 pequeño).
¿Cuántas calorías tiene el pollo con hueso?
Tamaño común de las porciones
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
1 porción mediana (producto después de cocido, deshuesado) | 147 |
1 porción (85 g) | 201 |
1 presa grande (cocida, deshuesada) | 232 |
100 g | 237 |
¿Cuántas calorías tiene una pierna de pollo sin hueso?
Pierna de pollo sin piel
Campo | Valor |
---|---|
Carbohidratos | 0 g |
Proteínas | 21 g |
Calorías | 152 g |
Vit.A | 4 mcg |