Cual ha sido el precio mas alto del cobre?
Tabla de contenido
¿Cuál ha sido el precio más alto del cobre?
El cobre llegó a su máximo histórico este viernes: US$ 4,72 por libra fue la cotización en la Bolsa de Metales de Londres.
¿Por qué el precio del cobre está tan alto?
El alza del precio se produce en un momento más que cotyuntural en Chile debido a la fuerte presión que ha tenido, primero, el estallido social y, luego, la crisis sanitaria sobre las arcas fiscales y la necesidad de mayores asistencias sociales.
¿Cuánto está el kilo de cobre en Perú 2021?
¿Cuál es el precio aproximado del cobre en Perú?
Precio del cobre en Perú | Precio medio internacional por kilo en Perú |
---|---|
Abril 2021 | 37,31 PEN/kilo |
Marzo 2021 | 32,09 PEN/kilo |
Enero 2021 | 28,49 PEN/kilo |
Diciembre 2020 | 27,96 PEN/kilo |
¿Cuánto es el valor del cobre?
cUS$/lb
Fecha | Precio |
---|---|
30/11/2021 | 435,67 |
29/11/2021 | 442,29 |
26/11/2021 | 436,81 |
25/11/2021 | 450,50 |
¿Cuánto está el precio del cobre?
Cobre (Londres)
Sesión | Últimas 52 semanas | |
---|---|---|
Máximo | 9.455,00 | 7.748,50 |
Mínimo | 9.450,00 | 7.748,50 |
% | 0,36 | 22,02 |
¿Cómo está el precio del cobre hoy?
¿Cuál es el precio del cobre?
¿Cuál es el precio aproximado del cobre en México?
Precio del cobre en México Diciembre 2021 | Precio medio internacional por kilo | Precio chatarra aproximado |
---|---|---|
Septiembre 2018 | 110.5 MXN/kilo | 55.2 a 157 MXN/kilo |
Agosto 2018 | 112 MXN/kilo | 56 a 160 MXN/kilo |
Julio 2018 | 120 MXN/kilo | 60 a 172 MXN/kilo |
Junio 2018 | 139 MXN/kilo | 70 a 198 MXN/kilo |
¿Cuál es el precio actual del cobre?
cUS$/lb
Fecha | Precio |
---|---|
09/11/2021 | 453,68 |
08/11/2021 | 448,38 |
05/11/2021 | 441,80 |
04/11/2021 | 443,84 |
¿Qué ha pasado con el precio del cobre?
El precio del cobre cae más de 15% desde su máximo histórico de mayo pasado. Se calcula que por un centavo que sube el precio de la libra, Chile recibe unos US$ 60 millones adicionales. Codelco es el mayor productor de cobre del planeta y entraga todas sus ganancias al fisco.