Que valor tiene el molibdeno?
Tabla de contenido
¿Qué valor tiene el molibdeno?
US$/oz
| Mes | Precio |
|---|---|
| 01/03/2021 | 1.721,92 |
| 01/02/2021 | 1.808,86 |
| 01/01/2021 | 1.867,28 |
| 01/12/2020 | 1.860,32 |
¿Cómo saber el valor de los metales?
Consulta en Investing.com México las cotizaciones de los futuros de metales más populares como el oro, plata, cobre, platino, paladio y muchos más….Cotización de Futuros en Tiempo Real (CFDs)
| Materia Prima | Plata |
|---|---|
| Cierre | 23.587 |
| Base | 23.496 |
| Máximo | 23.733 |
| Mínimo | 23.535 |
¿Cuánto vale el cobre en Chile?
¿Cuál es el precio aproximado del cobre en Chile?
| Precio del cobre en Chile | Precio medio internacional por kilo | Precio chatarra aproximado |
|---|---|---|
| Julio 2019 | 4.130 CLP/kilo | 2.065 a 5.824 CLP/kilo |
| Junio 2019 | 4.035 CLP/kilo | 2.017 a 5.690 CLP/kilo |
| Mayo 2019 | 4.135 CLP/kilo | 2.066 a 5.826 CLP/kilo |
| Abril 2019 | 4.330 CLP/kilo | 2.165 a 6.105 CLP/kilo |
¿Cuánto vale una tonelada de cobre en Chile?
956 pesos chilenos, aproximadamente) y US$8.984,50 la tonelada, marcando una variación de 2,47 % respecto al promedio de 2021, según el primer registro de Cochilco, la plataforma de estadística minera de ese país.
¿Cuánto sale el kilo de cobre 2021?
¿Cuál es el precio aproximado del cobre en Argentina?
| Cobre Argentina | Precio medio internacional por kilo | Precio chatarra aproximado |
|---|---|---|
| Julio 2021 | 955,19 ARS/kilo | 477,59 a 1.346 ARS/kilo |
| Junio 2021 | 906,27 ARS/kilo | 453,13 a 1.277 ARS/kilo |
| Mayo 2021 | 974,19 ARS/kilo | 487,09 a 1.373 ARS/kilo |
| Abril 2021 | 920,53 ARS/kilo | 460,26 a 1.298 ARS/kilo |
¿Cuánto vale el rodio hoy?
Rodio – Contrato De Futuros – Precios
| Precio | Año | |
|---|---|---|
| Neodimio | 1,045,000.00 | 67.20% |
| Telurio | 475.00 | 3.26% |
| Mineral de hierro 62% Fe | 108.04 | -25.51% |
| Rodio | 14,000.00 | -13.58% |
¿Cuánto cuesta un kg de rodio?
Metal Price
| Date | GBP / Unit | |
|---|---|---|
| Paladio (PD) | mié 08 dic 2021 | 44.977 GM |
| Platino (PT) | mié 08 dic 2021 | 23.048 GM |
| Rodio (RH) | mié 08 dic 2021 | 340.476 GM |
| Rutenio (RU) | mié 08 dic 2021 | 13.865 GM |
¿Cuánto vale el cobre en Chile 2021?
Chile reduce proyección del precio de cobre para 2021 hasta 4,2 dólares/libra.
¿Cuánto cuesta producir una libra de cobre en Chile?
Según el Observatorio de Costos que elabora trimestralmente la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el costo de caja de las grandes mineras -que representan el 91% de la producción de cobre nacional- promedió U$1,21 por libra, un retroceso de 24 centavos respecto a igual período de 2019.
¿Quién pone el precio del cobre en Chile?
Cochilco ajusta proyección de precio del cobre para 2021 a US$4,20 la libra. Mientras que para el año 2022 la institución mantuvo el valor promedio del metal en US$ 3,95 la libra.
¿Cuánto cuesta el kilo de cobre en México 2021?
¿Cuál es el precio aproximado del cobre en México?
| Precio del cobre en México Diciembre 2021 | Precio medio internacional por kilo |
|---|---|
| Septiembre 2021 | 186,08 MXN/kilo |
| Julio 2021 | 196,12 MXN/kilo |
| Junio 2021 | 188,73 MXN/kilo |
| Mayo 2021 | 205,58 MXN/kilo |